| Montant PTZ | Achat dans le neuf | Achat dans l'ancien | |||
| Foyer | Zone A | Zone B ou C | Zone A | Zone B | Zone C |
| 1 | 24 000 € | 16 500 € | 14 400 € | 8 800 € | 8 250 € |
| 2 | 33 750 € | 24 750 € | 20 250 € | 13 200 € | 12 375 € |
| 3 | 37 500 € | 28 500 € | 22 500 € | 15 200 € | 14 250 € |
| 4 | 41 250 € | 32 250 € | 24 750 € | 17 200 € | 16 125 € |
| 5 | 45 000 € | 36 000 € | 27 000 € | 19 200 € | 18 000 € |
| 6 et + | 48 750 € | 39 750 € | 29 200 € | 21 200 € | 19 875 € |
A : Grande agglo. parisienne, Côte d’Azur, Genevois Français
B : Ile-de-France (hors zone A), agglo. de + de 50000 hab
C : le reste du territoire français
D'autres plafonds sont applicables en zone franche urbain (ou ZUS), pour plus d'informations sur les nouvelles modalités du prêt à taux 0 (durée de remboursement, période de différé),
renseignez-vous auprès de votre courtier.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 01/07/10.


8, Rue du port Villiers
03.85.93.44.07
chalon @inandfi.fr